FAST vs CPRT Stock Comparison

Fastenal and Copart stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare FAST vs CPRT


FAST

Stock Price (October 2005) $61.41
Stock Price (September 2025) $48.79
10-Year Growth 234.41%
20-Year Growth 343.65%
Market Cap (September 2025) $56.28 Billion

CPRT

Stock Price (October 2005) $24.00
Stock Price (September 2025) $44.50
10-Year Growth 307.41%
20-Year Growth 452.63%
Market Cap (September 2025) $43.52 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of FAST vs CPRT stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year FAST CPRT
2025 +40.13% -20.15%
2024 +15.71% +20.80%
2023 +41.07% +59.45%
2022 -21.80% -17.12%
2021 +37.38% +25.70%
2020 +35.57% +36.11%
2019 +47.56% +90.69%
2018 -1.34% +9.63%
2017 +19.74% +55.17%
2016 +20.39% +47.13%
2015 -11.52% +3.94%
2014 +4.11% -0.44%
2013 +0.98% +20.21%
2012 +9.67% +25.51%
2011 +46.19% +27.23%
2010 +46.29% +2.19%
2009 +16.31% +30.86%
2008 -8.79% -34.11%
2007 +13.39% +39.27%
2006 -7.39% +30.56%
2005 +25.91% -4.00%
20-Year Average Return for FAST 22.63%
20-Year Average Return for CPRT 17.18%

24 Months Performance


Month FAST CPRT
September 2025 +0.31% +7.81%
August 2025 -8.50% -6.76%
July 2025 -7.53% +9.51%
June 2025 -2.60% +3.53%
May 2025 -2.38% +17.52%
April 2025 -4.66% -6.26%
March 2025 -4.09% -3.43%
February 2025 -2.65% +5.40%
January 2025 -3.47% -2.78%
December 2024 +14.96% +8.07%
November 2024 -6.38% -18.77%
October 2024 -9.54% +1.96%
September 2024 -6.08% +2.14%
August 2024 -1.27% -1.38%
July 2024 -12.74% +1.95%
June 2024 +2.34% -2.79%
May 2024 +3.33% +2.60%
April 2024 +12.08% +6.92%
March 2024 -5.57% -7.49%
February 2024 -4.34% -7.43%
January 2024 -7.38% -1.10%
December 2023 -6.68% +2.31%
November 2023 -1.77% -12.74%
October 2023 +0.00% +0.00%
24 Months Average Return for FAST -0.05%
24 Months Average Return for CPRT -2.69%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.