Apple and Airbnb stock with 20 years of historical data and charts
Year | AAPL | ABNB |
---|---|---|
2025 | -15.66% | +0.65% |
2024 | +35.56% | -2.28% |
2023 | +54.80% | +60.35% |
2022 | -28.20% | -50.49% |
2021 | +38.06% | +19.65% |
2020 | +78.24% | +1.44% |
2019 | +88.74% | +0.00% |
2018 | -7.05% | +0.00% |
2017 | +48.04% | +0.00% |
2016 | +12.38% | +0.00% |
2015 | -2.08% | +0.00% |
2014 | +42.63% | +0.00% |
2013 | +4.75% | +0.00% |
2012 | +30.56% | +0.00% |
2011 | +22.89% | +0.00% |
2010 | +50.72% | +0.00% |
2009 | +132.21% | +0.00% |
2008 | -56.20% | +0.00% |
2007 | +136.37% | +0.00% |
2006 | +13.50% | +0.00% |
2005 | +73.03% | +0.00% |
Year | AAPL | ABNB |
---|---|---|
June 2025 | -1.69% | -2.06% |
May 2025 | +6.07% | -3.87% |
April 2025 | +5.03% | -0.61% |
March 2025 | +7.16% | +18.01% |
February 2025 | -5.82% | -6.55% |
January 2025 | +3.33% | +0.24% |
December 2024 | -4.32% | +4.63% |
November 2024 | -6.18% | +0.26% |
October 2024 | +0.13% | -6.91% |
September 2024 | -4.39% | -9.33% |
August 2024 | -4.76% | +15.16% |
July 2024 | -2.40% | +8.65% |
June 2024 | -7.88% | -3.55% |
May 2024 | -12.06% | +7.75% |
April 2024 | -0.18% | +3.03% |
March 2024 | +4.77% | -3.18% |
February 2024 | +3.25% | -6.97% |
January 2024 | +0.67% | -6.70% |
December 2023 | -0.67% | -0.82% |
November 2023 | -8.53% | -5.44% |
October 2023 | +1.75% | +15.45% |
September 2023 | +10.66% | -3.29% |
August 2023 | +3.98% | +13.20% |
July 2023 | +0.00% | +0.00% |
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Apple vs Autodesk
AAPL vs ADSK
Apple vs AMD
AAPL vs AMD
Apple vs Adobe
AAPL vs ADBE
Apple vs Applied Materials
AAPL vs AMAT
Apple vs ADP
AAPL vs ADP
Adobe vs ADP
ADBE vs ADP
Apple vs Analog Devices
AAPL vs ADI
Adobe vs Autodesk
ADBE vs ADSK
Booking vs CoStar Group
BKNG vs CSGP
Amazon vs Cintas
AMZN vs CTAS
Amazon vs Booking
AMZN vs BKNG
Amazon vs CoStar Group
AMZN vs CSGP
Amazon vs Fastenal
AMZN vs FAST
CoStar Group vs Fastenal
CSGP vs FAST
Amazon vs Costco
AMZN vs COST
Amazon vs Copart
AMZN vs CPRT
Amgen vs AstraZeneca
AMGN vs AZN
Amgen vs Biogen
AMGN vs BIIB
Amgen vs DexCom
AMGN vs DXCM
AstraZeneca vs Biogen
AZN vs BIIB
Biogen vs DexCom
BIIB vs DXCM
Biogen vs IDEXX
BIIB vs IDXX
Gilead Sciences vs IDEXX
GILD vs IDXX
Amgen vs Gilead Sciences
AMGN vs GILD
Charter Communications vs Cisco
CHTR vs CSCO
Charter Communications vs Comcast
CHTR vs CMCSA
Comcast vs Cisco
CMCSA vs CSCO
Charter Communications vs T-Mobile
CHTR vs TMUS
Comcast vs T-Mobile
CMCSA vs TMUS
Cisco vs T-Mobile
CSCO vs TMUS
Axon vs CSX
AXON vs CSX
Axon vs Honeywell
AXON vs HON
CSX vs Honeywell
CSX vs HON
Axon vs Old Dominion Freight Line
AXON vs ODFL
CSX vs Old Dominion Freight Line
CSX vs ODFL
Honeywell vs Old Dominion Freight Line
HON vs ODFL
Keurig Dr Pepper vs Kraft Heinz
KDP vs KHC
Keurig Dr Pepper vs Mondelez
KDP vs MDLZ
Keurig Dr Pepper vs Monster Beverage
KDP vs MNST
Keurig Dr Pepper vs PepsiCo
KDP vs PEP
Kraft Heinz vs Mondelez
KHC vs MDLZ
Kraft Heinz vs Monster Beverage
KHC vs MNST
Kraft Heinz vs PepsiCo
KHC vs PEP
Mondelez vs Monster Beverage
MDLZ vs MNST
Constellation Energy vs Exelon
CEG vs EXC
American Electric Power vs Exelon
AEP vs EXC
American Electric Power vs Constellation Energy
AEP vs CEG
American Electric Power vs Xcel Energy
AEP vs XEL
Constellation Energy vs Xcel Energy
CEG vs XEL
Exelon vs Xcel Energy
EXC vs XEL
Apple vs Airbnb
AAPL vs ABNB
Airbnb vs Illumina
ABNB vs ILMN
Apple vs Autodesk
AAPL vs ADSK
Apple vs AMD
AAPL vs AMD
Apple vs Adobe
AAPL vs ADBE
Apple vs Applied Materials
AAPL vs AMAT
AMD vs Amgen
AMD vs AMGN
Apple vs ADP
AAPL vs ADP
Adobe vs ADP
ADBE vs ADP