AZN vs BIIB Stock Comparison

AstraZeneca and Biogen stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare AZN vs BIIB


AZN

Stock Price (October 2005) $47.06
Stock Price (September 2025) $74.43
10-Year Growth 120.12%
20-Year Growth 203.91%
Market Cap (September 2025) $237.87 Billion

BIIB

Stock Price (October 2005) $39.58
Stock Price (September 2025) $138.46
10-Year Growth -66.27%
20-Year Growth 164.70%
Market Cap (September 2025) $20.54 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of AZN vs BIIB stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year AZN BIIB
2025 +18.89% -6.61%
2024 -2.14% -42.88%
2023 -0.80% -5.08%
2022 +19.03% +13.43%
2021 +18.47% -1.25%
2020 +2.04% -16.78%
2019 +36.33% -2.61%
2018 +11.58% -9.95%
2017 +31.23% +9.21%
2016 -14.51% -3.75%
2015 +0.42% -10.43%
2014 +25.24% +21.09%
2013 +30.49% +86.38%
2012 +5.26% +28.96%
2011 +5.66% +63.76%
2010 +2.49% +25.00%
2009 +21.65% +10.33%
2008 +1.10% -14.75%
2007 -18.00% +15.39%
2006 +9.48% +5.24%
2005 +3.40% +13.43%
20-Year Average Return for AZN 10.20%
20-Year Average Return for BIIB 8.23%

24 Months Performance


Month AZN BIIB
September 2025 +4.52% -0.32%
August 2025 -8.07% -0.20%
July 2025 -2.23% +1.62%
June 2025 +2.93% +4.42%
May 2025 -3.19% -6.83%
April 2025 +1.13% +9.04%
March 2025 +3.54% +3.56%
February 2025 -9.60% +1.31%
January 2025 -6.90% +4.22%
December 2024 +2.32% +7.40%
November 2024 +5.62% +8.19%
October 2024 +10.57% +9.66%
September 2024 +10.02% +5.67%
August 2024 -7.89% +2.90%
July 2024 -1.53% +8.71%
June 2024 +1.28% -0.87%
May 2024 -2.06% -3.92%
April 2024 -11.37% +0.00%
March 2024 -4.65% +2.47%
February 2024 +2.62% +14.21%
January 2024 +2.64% +8.53%
December 2023 -3.80% -9.32%
November 2023 -1.25% +2.37%
October 2023 +0.00% +0.00%
24 Months Average Return for AZN -0.64%
24 Months Average Return for BIIB 3.03%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.