CSX vs AXON Stock Comparison

CSX and Axon stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare CSX vs AXON


CSX

Stock Price (October 2005) $46.50
Stock Price (September 2025) $35.74
10-Year Growth 188.79%
20-Year Growth 351.38%
Market Cap (September 2025) $66.20 Billion

AXON

Stock Price (October 2005) $6.17
Stock Price (September 2025) $716.04
10-Year Growth 492.06%
20-Year Growth 687.75%
Market Cap (September 2025) $56.34 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of CSX vs AXON stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year CSX AXON
2025 +11.77% +20.31%
2024 -5.51% +136.19%
2023 +13.87% +53.55%
2022 -15.41% +8.54%
2021 +29.64% +34.36%
2020 +25.64% +60.04%
2019 +18.40% +62.45%
2018 +11.77% +64.78%
2017 +55.65% +7.81%
2016 +42.97% +44.03%
2015 -25.95% -34.78%
2014 +30.89% +72.17%
2013 +46.08% +77.63%
2012 -8.18% +68.68%
2011 -2.11% +2.40%
2010 +34.78% +1.08%
2009 +43.66% -19.04%
2008 -24.14% -62.39%
2007 +28.26% +82.15%
2006 +39.30% +7.79%
2005 +8.54% +16.20%
20-Year Average Return for CSX 34.39%
20-Year Average Return for AXON 17.57%

24 Months Performance


Month CSX AXON
September 2025 -9.35% +3.62%
August 2025 +7.26% -0.64%
July 2025 -5.82% +2.63%
June 2025 -4.26% -8.38%
May 2025 -11.38% -17.23%
April 2025 +5.24% -11.76%
March 2025 +8.49% -0.04%
February 2025 +1.15% +24.54%
January 2025 -2.16% -8.54%
December 2024 +12.61% +7.08%
November 2024 -8.95% -34.18%
October 2024 +2.62% -5.73%
September 2024 +0.14% -11.12%
August 2024 +1.10% -17.90%
July 2024 -4.30% -3.60%
June 2024 -0.81% -5.34%
May 2024 -1.98% +10.62%
April 2024 +10.72% -0.73%
March 2024 +3.13% +0.44%
February 2024 -4.68% -17.79%
January 2024 -3.02% +1.03%
December 2023 -3.66% -10.38%
November 2023 -8.77% -9.88%
October 2023 +0.00% +0.00%
24 Months Average Return for CSX -4.72%
24 Months Average Return for AXON -0.69%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.