AMD vs ADSK Stock Comparison
AMD and Autodesk stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts
Compare AMD vs ADSK
AMD
Stock Price (October 2005)
$25.47
Stock Price (September 2025)
$160.77
10-Year Growth
748.33%
20-Year Growth
805.65%
Market Cap (September 2025)
$262.56 Billion
ADSK
Stock Price (October 2005)
$45.95
Stock Price (September 2025)
$322.23
10-Year Growth
211.85%
20-Year Growth
294.07%
Market Cap (September 2025)
$67.66 Billion
20-Year Performance Chart
Interactive visualization of AMD vs ADSK stock performance (2005-2025)
20-Year Performance Data
Year | AMD | ADSK |
---|---|---|
2025 | +34.12% | +8.30% |
2024 | -12.84% | +26.25% |
2023 | +130.26% | +31.50% |
2022 | -56.89% | -34.14% |
2021 | +55.90% | -5.27% |
2020 | +86.78% | +62.56% |
2019 | +143.55% | +42.26% |
2018 | +68.12% | +20.06% |
2017 | -10.06% | +37.61% |
2016 | +309.39% | +22.72% |
2015 | +6.69% | +2.35% |
2014 | -32.41% | +21.95% |
2013 | +52.96% | +36.22% |
2012 | -56.20% | +14.74% |
2011 | -36.25% | -22.77% |
2010 | -15.67% | +48.81% |
2009 | +306.72% | +22.87% |
2008 | -69.75% | -59.27% |
2007 | -61.58% | +22.68% |
2006 | -37.19% | -5.36% |
2005 | +19.25% | -8.15% |
20-Year Average Return for AMD
14.70%
20-Year Average Return for ADSK
40.28%
24 Months Performance
Month | AMD | ADSK |
---|---|---|
September 2025 | +0.33% | +0.47% |
August 2025 | +5.58% | -5.62% |
July 2025 | -22.80% | +2.82% |
June 2025 | -19.22% | -4.62% |
May 2025 | -12.72% | -7.64% |
April 2025 | +5.58% | -3.52% |
March 2025 | -4.39% | +3.91% |
February 2025 | +14.43% | +11.68% |
January 2025 | +4.04% | -5.79% |
December 2024 | +17.61% | +0.37% |
November 2024 | +3.42% | -1.83% |
October 2024 | +10.88% | -5.75% |
September 2024 | -16.54% | -6.41% |
August 2024 | -10.78% | -6.43% |
July 2024 | +9.14% | -0.68% |
June 2024 | +0.83% | -14.80% |
May 2024 | -13.56% | +4.52% |
April 2024 | +15.76% | +21.89% |
March 2024 | +12.27% | +1.66% |
February 2024 | -11.45% | -1.20% |
January 2024 | -17.36% | -7.76% |
December 2023 | -17.65% | -7.62% |
November 2023 | -10.83% | -8.93% |
October 2023 | +0.00% | +0.00% |
24 Months Average Return for AMD
-1.72%
24 Months Average Return for ADSK
-2.39%
Related Stock Comparisons
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Ready to Make Informed Investment Decisions?
Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.